<noframes id="ppdnp">

<form id="ppdnp"></form>

<form id="ppdnp"><th id="ppdnp"><progress id="ppdnp"></progress></th></form>

    錦利電器
    +
    • 00(1).jpg

    普通整流管模塊

    產品型號:

    a012


    產品特點

    立即聯系

    產品詳情


      特點:
      ■ 芯片與底板電氣絕緣
      ■ 國際標準封裝
      ■ 全壓接結構,優良的溫度特性和功率循環能力
      ■ 400A以下模塊皆為強迫冷風,500A以上模塊既可選用風冷,也可選用水冷
      應用:
      ■ 儀器設備的直流電源、交直流電機控制、各種整流電源、電焊機、電機軟啟動、變頻器、電池充放電

    普通整流管模塊型號簡表

    型號 IF(AV)@TC VRRM VFM@IFM IRRM IF(RMS) IFSM VFO rF Rjc Tjm Viso 外形圖
      A V V A mA A KA V ℃/W V(A.C)  
    MDX160 160 100 600-1800 1.56 480 12 251 6.00 0.80 1.35 0.230 150 2500 Outline
    MDX160 160 100 1900-3000 1.66 480 14 251 6.00 0.85 1.45 0.230 150 3600 Outline
    MDX182 182 100 600-1800 1.43 550 12 286 6.40 0.80 0.96 0.220 150 2500 Outline
    MDX182 182 100 1900-3000 1.53 550 14 286 6.40 0.85 1.05 0.210 150 3600 Outline
    MDX200 200 100 600-1800 1.38 600 12 314 8.00 0.75 0.88 0.210 150 2500 Outline
    MDX200 200 100 1900-3000 1.48 600 16 314 8.00 0.80 0.96 0.220 150 3600 Outline
    MDX250 250 100 600-1800 1.43 750 20 393 11.0 0.75 0.76 0.140 150 2500 Outline
    MDX250 250 100 1900-3000 1.53 750 25 393 11.0 0.80 0.83 0.130 150 3600 Outline
    MDX300 300 100 600-1800 1.35 900 20 471 12.5 0.75 0.55 0.130 150 2500 Outline
    MDX300 300 100 1900-3000 1.45 900 25 471 12.5 0.80 0.50 0.120 150 3600 Outline
    MDX350 350 100 600-1800 1.50 1050 30 550 15.0 0.75 0.61 0.110 150 2500 Outline
    MDX350 350 100 1900-3000 1.60 1050 35 550 15.0 0.80 0.56 0.110 150 3600 Outline
    MDX400 400 100 600-1800 1.48 1200 30 628 17.0 0.75 0.50 0.100 150 2500 Outline
    MDX500 500 100 600-1800 1.35 1500 40 785 21.0 0.75 0.32 0.090 150 2500 Outline
    *MDX400 400 60 600-1800 1.65 1200 30 628 10.0 0.75 0.64 0.160 150 2500 Outline
    *MDX500 500 60 600-1800 1.68 1500 40 785 12.0 0.75 0.51 0.130 150 2500 Outline
    *MDX600 600 60 600-1800 1.70 1800 40 942 15.0 0.75 0.42 0.110 150 2500 Outline
    *MDX800 800 60 600-1800 1.72 2400 40 1256 18.0 0.75 0.34 0.080 150 2500 Outline
    *MDX800 800 100 600-1800 1.80 2400 45 1256 18.0 0.75 0.33 0.080 150 2500 Outline
    *MDX1000 1000 60 600-1800 1.82 3000 40 1570 18.0 0.75 0.31 0.080 150 2500 Outline
    MDX1000 1000 100 600-1800 1.82 3000 50 1570 20.0 0.75 0.31 0.080 150 2500 Outline
    MDX1200 1200 100 600-1800 1.86 3000 50 1884 20.0 0.75 0.26 0.080 150 2500 Outline

      ※ 型號欄中MDX表示MDC、MDA、MDK、MD中的任一種;
      ※ *水冷模塊  water-cooling

    錦州市錦利電器有限公司

    精誠合作、互惠共贏!

    錦利電器

    地址:
    遼寧省錦州市凌河區松坡里282號

    錦利電器

    手機:
    139-4066-6184

    錦利電器

    E-mail:
    JZJLDQ@163.COM

    快捷菜單

    網站首頁        /       關于我們       /       產品展示       /       技術質量       /       客戶服務       /       網上招聘       /       新聞中心       /       聯系我們

    產品分類

    平板式器件      /      功率半導體模塊     /      功率半導體組件      /      散熱器      /      芯片 

    錦利電器

    微信公眾號

    錦利電器

    手機網站

    圖片名稱

    Copyright ? 2021 錦州市錦利電器有限公司 All Rights Reserved

    網站建設:中企動力 錦州  SEO標簽